Servomotor Gian GSV80 (DC,750W/1000W,10 polos)
Catálogos de produtos
Servomotor Gian GSV80 (DC,750W/1000W,10 polos)
- Comprimento do motor: 112 mm-135 mm
- Peso: 2,5 kg-3,3 kg
- Potência nominal: 750 W/1000 W, com desempenho eficiente para aplicações exigentes de automação e controlo de movimento.
- Binário nominal: 2,39 N·m ou 3,18 N·m, fornece potência forte e consistente para aplicações exigentes.
Detalhes do produto
Parâmetros de desempenho
| Modelo | GSV80 | |||
| Potência nominal | 750 W | 1000 W | ||
| Tensão nominal | 220 VCC | 48 VCC | 220 VCC | 48 VCC |
| Velocidade nominal | 3000 RPM | 3000 RPM | 3000 RPM | 3000 RPM |
| Binário nominal | 2,39 N·m | 2,39 N·m | 3,18 N·m | 3,18 N·m |
| Corrente nominal | 4,4 A | 22,2 A | 5,9 A | 30 A |
| Resistência entre fases | 1,77 Ω | 0,064 Ω | 0,885 Ω | 0,034 Ω |
| Indutância linha a linha | 5,6 mH | 0,2 mH | 3,67 mH | 0,16 mH |
| Força contra-eletromotriz | 36 V/Krpm | 6,5 V/Krpm | 36 V/Krpm | 6,5 V/Krpm |
| Constante de binário | 0,54 Nm/A | 0,098 Nm/A | 0,54 Nm/A | 0,107 Nm/A |
| Constante de tempo elétrica | 3,2 ms | 3,1 ms | 4,1 ms | 4,7 ms |
| Constante de tempo mecânica | 1,48 ms | 1,65 ms | 1,06 ms | 0,86 ms |
| Inércia do rotor | 1,56 kg.cm² | 1,56 kg.cm² | 2,22 kg.cm² | 2,22 kg.cm² |
| Inércia do rotor com travão | 1,685 kg.cm² | 1,685 kg/cm² | 2,34 kg/cm² | 2,34 kg.cm² |
| Número de pólos | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dimensões mecânicas: mm

