Servomotor Gian GSV110 (DC, 1500W/2000W, 3000RPM)
Catálogos de produtos
Servomotor Gian GSV110 (DC, 1500W/2000W, 3000RPM)
- Comprimento do motor: 151,5 mm a 173,5 mm
- Peso: 5 kg a 6,9 kg
- Potência nominal: 1500 W/2000 W, ideal para aplicações industriais de alta eficiência e precisão.
- Velocidade nominal: Opera a 3.000 RPM, garantindo precisão e um desempenho confiável em alta velocidade.
Detalhes do produto
Parâmetros de desempenho
| Modelo | GSV110 | |
| Potência nominal | 1500 W | 2000 W |
| Tensão nominal | 48 VCC | 48 VCC |
| Velocidade nominal | 3000 RPM | 3000 RPM |
| Binário nominal | 4,77 N·m | 6,37 N·m |
| Corrente nominal | 43,4 A | 58 A |
| Resistência entre fases | 0,01 Ω | 0,009 Ω |
| Indutância entre linhas | 0,16 mH | 0,145 mH |
| Força contra-eletromotriz | 6,35 V/Krpm | 6,63 V/Krpm |
| Constante de binário | 0,11 Nm/A | 0,11 Nm/A |
| Constante de tempo elétrica | 16 ms | 16,1 ms |
| Constante de tempo mecânica | 0,48 ms | 0,53 ms |
| Inércia do rotor | 3,1 kg.cm² | 4,1 kg.cm² |
| Inércia do rotor com travão | 3,47 kg.cm² | 4,47 kg.cm² |
| Número de pólos | 10 | 10 |
Dimensões mecânicas: mm

